Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη ποταμό - ή Τρανό λάκκο, ο οποίος αποτελεί μία από τις πηγές του Ολύνθιου - να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 9 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι, καφέ κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

12/12/11

Απογραφή πληθυσμού 1920

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμος Βασιλικών

1. Βασιλικά (1148 αρρένες, 1132 θήλεις) 2280
2. Αγία Παρασκευή (101, 79) 180
3. Γαλαρινός (57, 53) 110
4. Δοβαντζή (10, 14) 24
5. Λουτρά Σέδες (11, 0) 11
6. Μαντζάρηδες [σημ. Ν. Ραιδεστός] (77, 55) 132
7. Πισόνα (17, 24) 41
8. Συρωτή (87, 62) 149
9. Τογαρτζήδες [Ταγαράδες] (36, 25) 61
10. Τροχανλή [Λακκιά] (59, 42) 101
11. Χασαπλή (49, 47) 96
12. Μετόχιον Αγίας Τριάς (12, 3) 15
13. Μονή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας (60, 0) 60

Δήμος Επανωμής

1. Επανωμή (1667, 1763) 3430
2. Όρμος Επανωμής (38, 9) 47
3. Ακμαντζαλή [Λάκκωμα] (167, 134) 301
4. Καραμπουρνού Άνω (10, 8) 18
5. Καραμπουρνού Κάτω (111, 80) 191
6. Καραμπουρνού Μέγα [Μέγα Έμβολο] (12, 7) 19
7. Μεσημέρι (78, 40) 118
8. Μπαξέ [Ν. Επιβάτες] (25, 18) 43
9. Νεοχώριον ή Ουτς Εβλέρ (51, 36) 87
10. Σεντζελή [Ξηροκώμη] (41, 40) 81
11. Χατζή Μπαλή [Περαία] (20, 7) 27
12. Μετόχι Αγίου Παύλου (32, 18) 50
13. Μετόχι Τσαλή [Ν. Καλλικράτεια] (22, 13) 35

Δήμος Ζουμπάτων

1. Ζουμπάταις [Τρίλοφος] (581, 657) 1238
2. Αδαλή [Κάτω Σχολάρι] (309, 168) 477
3. Καρατζοχαλή [Καρδία] (169, 134) 303
4. Μπασισλή [Άνω Σχολάρι] (79, 76) 155
5. Ουζούν Αλή [Πλαγιάρι] (57, 51) 111
6. Πουρνάρ [Ν. Ρύσιο] (9, 13) 22
7. Τσαϊρ [Λειβαδίκι Περαίας] (15, 5) 20

Δήμος Κρίνης

1. Κρίνη (211, 166) 377
2. Βαρτζιλάρ [Άγ. Αντώνιος] (39, 33) 72
3. Καρά-Γιουσουφλάρ [Κρυόνερο] (18, 29) 47
4. Καρβιά [Ν. Σίλατα] (154, 127) 281
5. Καρβουνό ή Μετόχι Αγ. Αναστασίας (1, 0) 1
6. Κιουστουκλή (26, 27) 53
7. Κουλά-Ουσλή (20, 18) 38
8. Νταουτλή (59, 49) 108
9. Ντομπουρλού [Ελαιοχώρια] (71, 59) 130
10. Σελιάδες (47, 44) 91
11. Σενελή ή Σέλελη [Ροδόκηπος] (14, 12) 26
12. Τελκελή [Πετράλωνα] (221, 208) 429
13. Τσελή ή Τσεγίδες (41, 33) 74
14. Τσιγγανάδες [Ν. Γωνιά] (160, 160) 320
15. Τσιπισλή [Κλαδερό] (20, 18) 38
16. Τσοπανλή (18, 9) 27
17. Μετόχι Σερβικόν (8, 0) 8

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

Κοινότητα Αδάμ

1. Αδάμ (345, 402) 747
2. Γκιρέν [Μεσόκωμο] (75, 74) 149
3. Καργή-Γκιόλ [Καλαμωτό] (165, 161) 326
4. Σοβουλάρ (97, 86) 183

Κοινότητα Κάτω Ραβνών

1. Κάτω Ραβνά [Μαραθούσα] (296, 286) 582
2. Ισά Όμπαση [Γερακιά] (52, 47) 99
3. Ντερέ [Πλατανοχώρι] (67, 65) 132

Κοινότητα Περιστεράς

1. Περιστερά (348, 304) 652


ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

1. Αγία Παρασκευή (340, 317) 357

Κοινότητα Αγίου Νικολάου

1. Άγιος Νικόλαος (688, 704) 1392
2. Μετόχιον Ξενοφώντος (16, 13) 29

Κοινότητα Αθύτου

1. Άθυτος (332, 357) 689
2. Μετόχιον Αγίου Παύλου (15, 13) 28
3. Μετόχιον Λαύρας (25, 2) 27
4. Μετόχιον Ρωσσικόν (25, 16) 41

Κοινότητα Βάβδου

1. Βάβδος (664, 700) 1364

Κοινότητα Βάλτας

1. Βάλτα (736, 733) 1469
2. Μετόχιον Αγάπηκον (4, 3) 7
3. Μετόχιον Διονυσίου (19, 12) 31
4. Μετόχιον Δοχειαρίου (32, 23) 55
5. Μετόχιον Εσφιγμένου (10, 4) 14
6. Μετόχιον Καρακάλου (14, 9) 23
7. Μετόχιον Κελί (16, 4) 20
8. Μετόχιον Κρεμμύδι (9, 14) 23
9. Μετόχιον Ξενοφώντος (17, 12) 29
10. Μετόχιον Παπαστάθη (8, 5) 13
11. Μετόχιον Πετριότικον (29, 16) 45
12. Μετόχιον Σταυρονικήτα (43, 20) 63

Κοινότητα Βαρβάρας

1. Βαρβάρα (244, 284) 528
2. Ολυμπιάδα (31, 30) 61
3. Πραβίτα (7, 7) 14

Κοινότητα Βραστών Πλανών

1. Βραστά (515, 502) 1017
2. Αγία Φωτίδα (37, 48) 85
3. Άγιος Ιωάννης (2, 3) 5
4. Κελί (19, 14) 33
5. Μηλιάδα (3, 7) 10
6. Πιτσιάδα (1, 2) 3
7. Πλανά (64, 78) 142
8. Σμήξι (15, 20) 35

Κοινότητα Γαλατίστης

1. Γαλάτιστα (1300, 1295) 2595
2. Αβανλήδες [Πρινοχώρι] (173, 166) 339

Κοινότητα Γοματίου

1. Γομάτιον (277, 318) 595
2. Μετόχιον Δεβελίκιον (14, 8) 22
3. Μετόχιον Ιβήρων (11, 12) 23
4. Μετόχιον Λαύρας (1, 5) 6

Κοινότητα Δουμπιών

1. Δουμπιά (264, 262) 526
2. Σανά (204, 196) 400

Κοινότητα Ιερισσού

1. Ιερισσός (925, 1033) 1958
2. Λιμήν Ιερισσού (4, 0) 4
3. Μετόχιον Αμουλιανης (11, 6) 17
4. Μετόχιον Ζωγράφου (9, 1) 10
5. Μετόχιον Κουμίτσας (18, 9) 27
6. Μετόχιον Κουτλουμουσίου (15, 6) 21
7. Μετόχιον Κουτσακίου (6, 7) 13
8. Μετόχιον Λαύρας (14, 12) 26
9. Μετόχιον Πρόβλακα (13, 8) 21
10. Μετόχιον Πύργου (36, 1) 37
11. Μετόχιον Πυργούδιας (9, 7) 16

Κοινότητα Ισβόρου

1. Ίσβορον [Στρατονίκη] (530, 569) 1099
2. Καλύβαι Ισβόρου (20, 9) 29
3. Ματίμ Λάκκος (59, 0) 59
4. Στρατώνι (182, 149) 331

Κοινότητα Καζαντζή Μαχαλά

1. Καζαντζή Μαχαλά [Στάγειρα] (170, 223) 393
2. Ολυμπιάδα (88, 17) 105

Κοινότητα Καλάνδρας

1. Καλάνδρα (316, 383) 699
2. Φάρος Καλάνδρας (30, 1) 31
3. Μετόχιον Καραμάν (16, 15) 31

Κοινότητα Κασσανδρινού

1. Κασσανδρινό (155, 172) 327
2. Παζαράκια [Κρυοπηγή] (114, 95) 209
3. Πολύχρου (160, 148) 308
4. Μετόχιον Αγ. Αναστασίας (21, 20) 41
5. Μετόχιον Ζωγράφου (11, 5) 16
6. Μετόχιον Κουτλουμουσίου (3, 2) 5
7. Μετόχιον Ξηροποτάμου (3, 2) 5
8. Μετόχιον Φιλοθέου (4, 0) 4

Κοινότητα Καψόχωρας

1. Καψοχώρα [Πευκοχώρι] (190, 175) 365
2. Τσαπράνι [Ν. Σκιώνη] (188, 206) 394
3. Χανιώτη (67, 63) 130
4. Μετόχι Άνδερ (19, 11) 30

Κοινότητα Λιαριγκόβης

1. Λιαρίγκοβη (1020, 1309) 2320

Κοινότητα Λυκόβης

1. Λυκόβη [Ταξιάρχης] (405, 499) 904

Κοινότητα Μεταγγιτσίου

1. Μεταγγίτσι (173, 187) 360
2. Μετόχιον Περγαδίκι (53, 78) 131

Κοινότητα Μπαρακλής

1. Μπαρακλή [Ν. Κερασιά] (90, 70) 160
2. Ακ Μπουνάρ [Μικρός Βάβδος] (21, 14) 35
3. Οσμανλή [Νερόμυλος] (31, 30) 61
4. Παζαρλή [Δίκορφο] (60, 50) 110
5. Παναγιά (38, 34) 72
6. Σικεμλή [Ν. Ροδιά] (32, 17) 49


Κοινότητα Νεοχωρίου

Νεοχώριον (343, 426) 769

Κοινότητα Νικήτας

1. Νικήτα
2. Μετόχιον Βόζικα [Μεταμόρφωση] (48, 41) 89

Κοινότητα Ορμυλίων

1. Ορμύλια (761, 786) 1547
2. Μετόχιον Βατοπεδίου (38, 46) 84
3. Μετόχιον Ζωγράφου (3, 3) 6

Κοινότητα Παλαιοχώρας

1. Παλαιοχώρα (265, 336) 601
2. Κρήμνη (110, 118) 228
3. Σεποτνίκια (243, 218) 461
4. Τσοπλίκι [Γεροπλάτανος] (163, 195) 358

Κοινότητα Παλαιοχωρίου

1. Παλαιοχώριον (453, 530) 983

Κοινότητα Παλιουρίου

1. Παλιούρι (302, 294) 596

Κοινότητα Παρθενώνος

1. Παρθενών (178, 187) 365
2. Μετόχιον Γρηγορίου (49, 29) 78
3. Μετόχιον Κωνσταμονίτου (34, 38) 72

Κοινότητα Πορταριάς

1. Πορταριά (257, 238) 495
2. Άγιος Μάμας (236, 238) 474
3. Βρωμόσυρτα [Άγ. Παντελεήμονας] (105, 75) 180
4. Εμερτζελή [Πρινάρια] (16, 18) 34
5. Καρά-Τεπέ [Ν. Τένεδος] (15, 6) 21
6. Καργί-Λιμάν [Ν. Μουδανιά] (110, 58) 168
7. Καρκάρα [Σήμαντρα] (352, 295) 647
8. Μαρυανά (29, 16) 45
9. Μυριόφυτον [Ν. Όλυνθος] (93, 77) 170
10. Πόζαλον [Μικράλωνα] (151, 137) 288
11. Σουφλάρ [Ν. Τρίγλια] (143, 133) 276
12. Μετόχιον Διονυσίου (24, 6) 30
13. Μετόχιον Ζωγράφου (36, 16) 52
14. Μετόχιον Καραμάν (19, 2) 21
15. Μετόχιον Κωνσταμονίτου (46, 22) 68
16. Μετόχιον Ρωσσικόν (27, 10) 37

Κοινότητα Πολυγύρου

1. Πολύγυρος (1400, 1295) 2695
2. Γερακινή (192, 106) 298
3. Καλύβαι (192, 125) 317
4. Μετόχιον Αναστασιάτικον (14, 7) 21

Κοινότητα Ραβνών

1. Ραβνά [Πετροκέρασα] (350, 343) 693

Κοινότητα Ρεβενικίων

1. Ρεβενίκια [Μ. Παναγία] (869, 993) 1862
2. Πλανά (21, 10) 31
3. Μετόχιον Περγαδίκι (53, 22) 75

Κοινότητα Ρετσινικίων

1. Ρετσινίκια [Άγιος Πρόδρομος] (363, 320) 683
2. Καγιατζίκ [Παλαιόκαστρο] (138, 128) 266

Κοινότητα Στανού

1. Στανός (237, 262) 499

Κοινότητα Συκιάς

1. Συκιά (772, 880) 1652
2. Λιμήν Συκιάς (19, 3) 22
3. Αρμενιστή (24, 8) 32
4. Πηγαδάκι (8, 2) 10
5. Πλατανίτσι (21, 3) 24
6. Τορώνη (12, 12) 24
7. Μετόχιον Αγάπητον (13, 13) 26
8. Μετόχιον Αγίας Κυριακής Εσφιγμένου (17, 24) 41
9. Μετόχιον Αγίου Παύλου (32, 25) 57
10. Μετόχιον Διονυσίου (26, 5) 31
11. Μετόχιον Δοχειαρίου (19, 5) 24
12. Μετόχιον Ζωγράφου (5, 6) 11
13. Μετόχιον Κομπάς (17, 16) 33
14. Μετόχιον Κουτλουμουσίου (29, 25) 54
15. Μετόχιον Κριαρίτσι (17, 4) 21
16. Μετόχιον Λαύρας (8, 6) 14
17. Μετόχιον Ξηροποτάμου Σάρτη (46, 46) 92
18. Μετόχιον Πετριότικον (8, 7) 15
19. Μετόχιον Τρεστενίκα (3, 0) 3

Κοινότητα Φούρκας

1. Φούρκα (322, 339) 661
2. Μετόχιον Χιλανδαρίου (3, 2) 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου